第廿二屆「跑手堂」荃灣 10K—超級夏日挑戰賽
個人 - 比賽概要
2025年08月31日
荃灣城門水塘引水道 (茶水亭上約 300 米)
起跑時間:08:15:00
比賽統計
875
已起跑
0
進行中
875
已完成
0
未完賽
0
取消資格
0
待起跑
比賽路線圖
即時排行榜
男子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3152 | Rajeev Ranjan | 2:12/公里 | 08:35:54 | CP1 |
| 2 | 2126 | Ryan Albert Watson Miller | 2:13/公里 | 08:30:52 | CP1 |
| 3 | 3128 | Lou Wai Nap | 2:13/公里 | 08:35:33 | CP1 |
| 4 | 4116 | Si-To Kin Hung | 2:13/公里 | 08:45:40 | CP1 |
| 5 | 3120 | Li Chun Yin Mike | 2:13/公里 | 08:35:38 | CP1 |
| 6 | 3116 | Leung Yu Fan | 2:13/公里 | 08:35:35 | CP1 |
| 7 | 4073 | Lee Chi Keung | 2:13/公里 | 08:45:43 | CP1 |
| 8 | 5016 | Fung Wing Bor | 2:13/公里 | 08:46:04 | CP1 |
| 9 | 1052 | Singh Manjot | 2:13/公里 | 08:30:39 | CP1 |
| 10 | 2149 | Tsoi Wai Sing | 2:14/公里 | 08:31:00 | CP1 |
| 11 | 2034 | Cheung Tsz Fung | 2:14/公里 | 08:30:59 | CP1 |
| 12 | 3034 | Cheung Hiu Fung | 2:14/公里 | 08:36:09 | CP1 |
| 13 | 2017 | Chan Wai Lok | 2:14/公里 | 08:31:05 | CP1 |
| 14 | 3070 | Ip Ka Wai | 2:14/公里 | 08:35:45 | CP1 |
| 15 | 3056 | Ho Kin Yin | 2:14/公里 | 08:36:01 | CP1 |
| 16 | 4054 | Lai Kai Yan Kennis | 2:15/公里 | 08:46:09 | CP1 |
| 17 | 5034 | Lui Kwok Fei Charles | 2:15/公里 | 08:46:09 | CP1 |
| 18 | 1004 | Chan Chun Hong | 2:15/公里 | 08:31:14 | CP1 |
| 19 | 3114 | Leung Wing Tung | 2:15/公里 | 08:36:15 | CP1 |
| 20 | 5043 | Taylor Matthew Bruce Lawrence | 2:15/公里 | 08:45:52 | CP1 |
女子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8054 | Wong Pui Wah | 2:12/公里 | 08:40:48 | CP1 |
| 2 | 9022 | Woo Yin Man | 2:13/公里 | 08:40:48 | CP1 |
| 3 | 7016 | Ng Nam Ying | 2:14/公里 | 08:40:42 | CP1 |
| 4 | S42 | Yiu Tak Yuk | 2:14/公里 | 08:31:07 | CP1 |
| 5 | 7027 | Yu Man Shan | 2:15/公里 | 08:40:57 | CP1 |
| 6 | 9002 | Cheung Lai Ping | 2:15/公里 | 08:41:00 | CP1 |
| 7 | 9011 | Lee Wei Man Karen | 2:16/公里 | 08:41:01 | CP1 |
| 8 | WE03 | Yeung Mei Lun | 2:16/公里 | 08:31:19 | CP1 |
| 9 | S52 | Liu Wai Hau | 2:17/公里 | 08:31:00 | CP1 |
| 10 | S58 | Li Chin Wa | 2:17/公里 | 08:31:10 | CP1 |
| 11 | 8013 | Yiu Pui Shan | 2:17/公里 | 08:41:30 | CP1 |
| 12 | 7025 | Wu Vicky Way Kay | 2:18/公里 | 08:41:34 | CP1 |
| 13 | 8020 | Cheuk Lok Ping | 2:18/公里 | 08:41:23 | CP1 |
| 14 | 8011 | Cheung Lok Man | 2:19/公里 | 08:41:32 | CP1 |
| 15 | 8044 | Ng Wai Ling | 2:20/公里 | 08:41:32 | CP1 |
| 16 | 8009 | Cheung Mei Ling | 2:20/公里 | 08:41:50 | CP1 |
| 17 | S62 | Au Hoi Yee | 2:21/公里 | 08:31:59 | CP1 |
| 18 | 7006 | Isabel Jiin-Mei Weiss | 2:21/公里 | 08:41:36 | CP1 |
| 19 | 6005 | Kayee Yung | 2:22/公里 | 08:36:38 | CP1 |
| 20 | 8017 | Xue Zhang | 2:22/公里 | 08:41:53 | CP1 |
查看完整成績
包含所有選手的詳細成績、分段時間及狀態資訊