TSC Peak Run (921 Run)
7.4公里 - 比賽概要
2025年09月21日
The Peak (Outside Peak Galleria)
起跑時間:08:30:00
比賽統計
137
已起跑
41
進行中
94
已完成
0
未完賽
2
取消資格
0
待起跑
即時排行榜
男子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6004 | Leung Son Keng | 2:03/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 10 | 7007 | Wong Chi Kong | 2:20/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 11 | 6017 | Leung Pak Ping | 2:23/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 12 | 7005 | Chan Kin | 2:26/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 13 | 5005 | To Wang Yat | 2:33/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 14 | 7019 | Choi Chun Fai | 2:36/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 15 | 5007 | LAI HOK CHUN HERBERT | 2:38/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 16 | 8011 | Yeung hon keung david | 2:41/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 17 | 7006 | Leung Yiu Cho | 2:43/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 18 | 7011 | Tang Man Ho | 2:43/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 19 | 6010 | YEUNG YIN WAI RAY | 2:44/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 2 | 6005 | Lin Cheuk Fung | 2:10/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 20 | 6011 | HON KIM TUNG | 2:45/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 21 | 7009 | Henry chan | 2:45/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 22 | 8034 | Chan Chin Hong | 2:47/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 23 | 7021 | Chang sau yan | 2:50/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 24 | 6013 | Ll cheuk kei | 2:51/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 25 | 8038 | Tam Kwok Chu | 2:52/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 26 | 5002 | Hui Pui Chun | 2:54/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 27 | 7013 | CHOW MAN KEUNG | 2:55/公里 | 08:29:46 | Gun |
女子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003 | Wong Mei Ying | 2:23/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 10 | 1001 | Yu Wai Sim Miriam | 2:59/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 11 | 2008 | NG OI KA | 2:59/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 12 | 4007 | CHAN HING LING | 3:00/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 13 | 4002 | Cheung Choi Ha | 3:02/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 14 | 2006 | Lau Oi Ching Angie | 3:07/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 15 | 3009 | Sheryl Ng | 3:14/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 16 | 4010 | CHAN WING HAN JENNIFER | 3:15/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 17 | 2005 | LEUNG KA MAN | 3:28/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 18 | 3004 | Lei Lai Yan | 3:30/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 19 | 3005 | CHEUNG Kit King | 3:31/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 2 | 2009 | Tso yuk yan | 2:32/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 20 | 4004 | Leung Lai Lai | 3:33/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 21 | 4012 | Woo Shui Kwan | 3:36/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 22 | 4005 | Kwok Yun Kam, Sandy | 3:41/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 23 | 3008 | Yip Kam Ha | 3:44/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 24 | 2004 | Chan Wai Kan | 3:46/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 25 | 1004 | Leung Wing Kan | 3:50/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 26 | 2001 | LUI LING LING | 3:58/公里 | 08:29:46 | Gun |
| 27 | 2003 | samanthapei@hotmail.com | 4:05/公里 | 08:29:46 | Gun |
查看完整成績
包含所有選手的詳細成績、分段時間及狀態資訊