嘉里香港街馬2024
半馬拉松挑戰組 - 比賽概要
2024年12月08日
香港
起跑時間:06:45:00
比賽統計
5,865
已起跑
0
進行中
4,993
已完成
865
未完賽
289
取消資格
0
待起跑
比賽路線圖
即時排行榜
男子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38786 | Kyungjin Kim | 4:27/公里 | 07:41:26 | TP11 |
| 2 | 38078 | Furukawa Koshi | 4:36/公里 | 07:42:31 | TP11 |
| 3 | 34996 | Morenval Thibault | 5:32/公里 | 07:57:45 | TP11 |
| 4 | 34505 | Lai Wing chi | 5:44/公里 | 08:00:17 | TP11 |
| 5 | 33674 | Ma Chak lung | 5:47/公里 | 08:01:13 | TP11 |
| 6 | 33717 | Fung Chun kit | 5:50/公里 | 07:58:20 | TP11 |
| 7 | 34553 | Jinghao Wang | 5:50/公里 | 07:58:01 | TP11 |
| 8 | 34447 | Lai Willy | 5:59/公里 | 08:03:51 | TP11 |
| 9 | 34998 | Marly Alexandre | 6:01/公里 | 08:04:09 | TP11 |
| 10 | 30649 | Kwok Wai lun | 6:01/公里 | 08:04:09 | TP11 |
| 11 | 33989 | Jia Jason fei | 6:04/公里 | 08:04:45 | TP11 |
| 12 | 34006 | Chan Sai lim | 6:05/公里 | 08:04:57 | TP11 |
| 13 | 34458 | Au Kin cheong kenneth | 6:12/公里 | 08:06:11 | TP11 |
| 14 | 35095 | Goto Masayuki | 6:15/公里 | 08:07:19 | TP11 |
| 15 | 38507 | Ou Yangzhen | 6:17/公里 | 08:07:27 | TP11 |
| 16 | 38611 | Lai Chi yin | 6:18/公里 | 08:07:47 | TP11 |
| 17 | 38191 | Jonsson Martin | 6:21/公里 | 08:08:31 | TP11 |
| 18 | 34096 | Lui Siu fan | 6:22/公里 | 08:08:44 | TP11 |
| 19 | 30520 | Wong Kar lai eddy | 6:25/公里 | 08:09:25 | TP11 |
| 20 | 35053 | Fuchsluger Colin ward | 6:26/公里 | 08:09:27 | TP11 |
女子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38323 | Xiang Yanmei | 5:54/公里 | 07:59:19 | TP11 |
| 2 | 35224 | Chau Lok nicole | 6:17/公里 | 08:07:33 | TP11 |
| 3 | 301 | Cheng Lai sho lisa | 6:32/公里 | 08:08:01 | TP11 |
| 4 | 38780 | Yuan Yue | 6:48/公里 | 08:14:30 | TP11 |
| 5 | 30150 | Lam Wing ching | 6:53/公里 | 08:15:37 | TP11 |
| 6 | 33771 | Maree Eunice | 6:54/公里 | 08:15:23 | TP11 |
| 7 | 33722 | Cher Ka lee carrie | 6:57/公里 | 08:16:23 | TP11 |
| 8 | 35083 | Cheung Lok yan | 6:58/公里 | 08:17:03 | TP11 |
| 9 | 34377 | Diva Julie anne marie | 7:02/公里 | 08:17:30 | TP11 |
| 10 | 34266 | Ho Chung yee joannie | 7:04/公里 | 08:18:13 | TP11 |
| 11 | 32865 | Tang Yan man | 7:08/公里 | 09:18:04 | TP11 |
| 12 | 34376 | Kam Man | 7:12/公里 | 08:20:11 | TP11 |
| 13 | 33442 | Law Wai yee | 7:16/公里 | 08:20:50 | TP11 |
| 14 | 34960 | Challoner Amy | 7:19/公里 | 08:21:35 | TP11 |
| 15 | 34653 | Fan Po kam | 7:22/公里 | 08:21:41 | TP11 |
| 16 | 34946 | Poon Wai fong | 7:25/公里 | 08:22:40 | TP11 |
| 17 | 38369 | Hu Qiulan | 7:34/公里 | 08:24:36 | TP11 |
| 18 | 33992 | Wong Yuchit | 7:36/公里 | 08:25:01 | TP11 |
| 19 | 34977 | Tse Chi mei | 7:38/公里 | 08:25:21 | TP11 |
| 20 | 31541 | Leung Mo yin may | 7:38/公里 | 08:24:56 | TP11 |
查看完整成績
包含所有選手的詳細成績、分段時間及狀態資訊