嘉里香港街馬2024

十公里挑戰組 - 比賽概要

2024年12月08日

香港

起跑時間:10:00:00

比賽統計

4,718

已起跑

0

進行中

3,963

已完成

753

未完賽

11

取消資格

0

待起跑

比賽路線圖

即時排行榜

男子組排行榜
排名 號碼布 姓名 配速 時間 最後檢查點
1 70943 Shum Chi yung 0:03/公里 10:00:05 Gun
2 74462 Chan Kai lun 0:03/公里 10:00:05 Gun
3 72420 Cheung Chin san 0:39/公里 10:00:05 Gun
4 73462 Sze Wong wai 1:15/公里 10:00:05 Gun
5 73554 Wu Nga man 1:24/公里 10:00:05 Gun
6 72313 Ning Siu lai 2:24/公里 10:09:49 TP2
7 72666 Wong Siu lun 2:36/公里 10:12:44 TP2
8 74508 Boudehen Gregory 2:42/公里 10:27:02 TP2
9 70723 Kan Isaac 2:59/公里 10:29:51 TP2
10 71925 Kan Cheung 2:59/公里 10:29:51 TP2
11 78129 Chow Ching shen sam 3:02/公里 10:30:26 TP2
12 70511 Cho Wing hon 3:05/公里 10:30:15 TP2
13 71539 Wong Tat fai 3:05/公里 10:30:48 TP2
14 73441 Law Cho kam 3:10/公里 10:31:34 TP2
15 70388 Ba Chun ho 3:12/公里 10:32:09 TP2
16 74541 Baram Dylan 3:12/公里 10:32:34 TP2
17 71188 Ng Hung kei 3:13/公里 10:32:14 TP2
18 72794 Yue Chon in daryl 3:15/公里 10:32:30 TP2
19 74172 Wong Cheuk yu 3:16/公里 10:33:09 TP2
20 70444 Chan Kwan kit 3:16/公里 10:33:02 TP2
女子組排行榜
排名 號碼布 姓名 配速 時間 最後檢查點
1 72205 Yu Guilan 0:57/公里 10:00:05 Gun
2 72204 Yu Lisha 0:57/公里 10:00:05 Gun
3 72426 Lau Munshuenstella 1:07/公里 10:00:05 Gun
4 78183 Jang Kyungwon 1:11/公里 10:00:05 Gun
5 71096 Leung Yat hang craig 3:35/公里 10:37:03 TP2
6 73895 Lepcha Juliamit 3:42/公里 10:37:19 TP2
7 70194 Chung Kin man 3:48/公里 10:39:10 TP2
8 71986 Lai Yuen yee 3:49/公里 10:38:01 TP2
9 72034 Chan Lok yiu 3:50/公里 10:39:09 TP2
10 71269 Chan Ching man 3:52/公里 10:40:15 TP2
11 72175 Leung Sin yee 3:55/公里 10:39:08 TP2
12 78171 Stevenson Gemma-alice 3:58/公里 10:39:23 TP2
13 72586 Wu Ka yi 4:00/公里 10:39:40 TP2
14 71166 Chan Ka yin venus 4:01/公里 10:40:20 TP2
15 72486 Li Nga yee 4:01/公里 10:40:06 TP2
16 72863 Tam Pui yin 4:02/公里 10:40:13 TP2
17 70779 Cheng Pui ka christina 4:02/公里 10:39:46 TP2
18 73083 Cheung Chi man 4:02/公里 10:40:18 TP2
19 73011 Chan Hoi yan 4:03/公里 10:41:25 TP2
20 72835 Fu Ka yin van 4:04/公里 10:40:20 TP2
查看完整成績

包含所有選手的詳細成績、分段時間及狀態資訊

返回比賽詳情