FAT MAK TRAIL RACE
雙圈 (35公里) - 比賽概要
2025年03月16日
草壩 (城門郊野公園)
起跑時間:09:00:00
比賽統計
147
已起跑
0
進行中
128
已完成
20
未完賽
1
取消資格
0
待起跑
比賽路線圖
海拔剖面圖
即時排行榜
男子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3117 | Matthew Gay | 15:06/公里 | 11:13:09 | CP3 |
| 2 | 3104 | Jeremy Pelletant | 15:38/公里 | 11:14:52 | CP3 |
| 3 | 3108 | Wing Ho Yu | 16:56/公里 | 11:30:30 | CP3 |
| 4 | 3214 | Bhesh raj Bhattarai | 17:05/公里 | 11:31:27 | CP3 |
| 5 | 3217 | Isaac TSE | 17:48/公里 | 11:35:07 | CP3 |
| 6 | 3213 | kuber limbu | 18:11/公里 | 11:42:27 | CP3 |
| 7 | 3216 | Bedhraj Limbu | 18:13/公里 | 11:40:00 | CP3 |
| 8 | 3136 | Kenny Yung | 18:35/公里 | 11:47:16 | CP3 |
| 9 | 3113 | Yan Yui Benedict Cheung | 18:38/公里 | 11:42:19 | CP3 |
| 10 | 3121 | Ronan LEMAITRE | 19:07/公里 | 11:43:45 | CP3 |
| 11 | 3147 | Chun Him Chan | 19:19/公里 | 11:50:00 | CP3 |
| 12 | 3110 | Christopher Whitehead | 19:21/公里 | 11:50:17 | CP3 |
| 13 | 3102 | Alexis Herve | 19:28/公里 | 11:41:36 | CP3 |
| 14 | 3103 | Lucas Rey | 19:55/公里 | 11:55:30 | CP3 |
| 15 | 3212 | Quentin Laugier | 20:03/公里 | 11:50:44 | CP3 |
| 16 | 3106 | Pierre CUBILLE | 20:08/公里 | 11:52:47 | CP3 |
| 17 | 3202 | Sunny Chan | 20:13/公里 | 11:56:05 | CP3 |
| 18 | 3174 | Darren Shaw | 20:39/公里 | 11:56:58 | CP3 |
| 19 | 3187 | Chit Yung Dickson So | 20:41/公里 | 11:52:11 | CP3 |
| 20 | 3201 | Siu Shing Law | 21:18/公里 | 12:04:31 | CP3 |
女子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 | Loraine Gfeller | 18:18/公里 | 11:41:30 | CP3 |
| 2 | 3033 | Dil Kumari Limbu | 18:48/公里 | 11:45:04 | CP3 |
| 3 | 3014 | Yi Lam Ng | 22:18/公里 | 12:17:07 | CP3 |
| 4 | 3004 | Isabeau Sirven | 22:35/公里 | 12:14:55 | CP3 |
| 5 | 3005 | Nam YIU | 22:53/公里 | 12:20:27 | CP3 |
| 6 | 3022 | Rachel Yu | 23:04/公里 | 12:25:33 | CP3 |
| 7 | 3029 | Woon Ping Leung | 23:06/公里 | 12:22:52 | CP3 |
| 8 | 3013 | Celine Loubiere | 23:07/公里 | 12:12:36 | CP3 |
| 9 | 3023 | Kathy Lui | 24:09/公里 | 12:12:17 | CP3 |
| 10 | 3015 | Kit mei Tang | 24:22/公里 | 12:29:50 | CP3 |
| 11 | 3018 | YIN YUNG CHANG | 25:01/公里 | 12:36:49 | CP3 |
| 12 | 3030 | Merlita Galit | 25:51/公里 | 12:44:53 | CP3 |
| 13 | 3031 | Wong Ping Yee | 26:00/公里 | 12:48:40 | CP3 |
| 14 | 3012 | Margaret Andersen | 26:54/公里 | 12:47:06 | CP3 |
| 15 | 3017 | Wai Tak Tso | 26:58/公里 | 12:57:23 | CP3 |
| 16 | 3032 | Olivia Lau | 28:19/公里 | 12:58:00 | CP3 |
| 17 | 3021 | Cheryl Lee | 29:31/公里 | 13:32:55 | CP3 |
| 18 | 3020 | Fiona Choi | 29:55/公里 | 13:19:35 | CP3 |
| 19 | 3027 | Suk Man Lai | 30:14/公里 | 13:25:48 | CP3 |
| 20 | 3011 | Phoebe Short | 30:26/公里 | 13:28:53 | CP3 |
查看完整成績
包含所有選手的詳細成績、分段時間及狀態資訊