嘉里香港街馬2024
亞洲青年十公里 - 比賽概要
2024年12月08日
香港
起跑時間:09:00:00
比賽統計
1,343
已起跑
0
進行中
1,060
已完成
282
未完賽
58
取消資格
0
待起跑
比賽路線圖
即時排行榜
男子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50518 | Tsang Wai chun | 2:36/公里 | 09:56:23 | TP2 |
| 2 | 60240 | Mok Tsz him | 2:36/公里 | 09:56:25 | TP2 |
| 3 | 60014 | Wong Chak lam | 2:36/公里 | 09:56:23 | TP2 |
| 4 | 51050 | Chan Cheuk hang | 2:37/公里 | 09:56:23 | TP2 |
| 5 | 50601 | Ka hei cyrus Chan | 2:46/公里 | 09:57:08 | TP2 |
| 6 | 50421 | Chan Pak kiu | 2:49/公里 | 09:58:36 | TP2 |
| 7 | 50557 | Kwok Siu hin | 2:50/公里 | 09:58:40 | TP2 |
| 8 | 50764 | Wong Chun | 2:50/公里 | 09:58:18 | TP2 |
| 9 | 50416 | Chu Man shing anson | 2:51/公里 | 09:58:17 | TP2 |
| 10 | 50604 | Chiu Cheuk him | 2:51/公里 | 09:58:35 | TP2 |
| 11 | 50931 | Tse Yi | 2:51/公里 | 09:58:35 | TP2 |
| 12 | 50846 | Kwan Ho hin | 2:51/公里 | 09:58:28 | TP2 |
| 13 | 50556 | Chan Chun pang | 2:52/公里 | 09:58:38 | TP2 |
| 14 | 60073 | Jin En | 2:53/公里 | 09:58:36 | TP2 |
| 15 | 50430 | Wong Man hang | 2:54/公里 | 09:59:11 | TP2 |
| 16 | 58069 | Ehlers Yunis | 2:55/公里 | 09:59:39 | TP2 |
| 17 | 60037 | Leung Tsun hei | 2:56/公里 | 09:59:14 | TP2 |
| 18 | 58061 | Pettersson Ruben | 2:56/公里 | 09:59:22 | TP2 |
| 19 | 50732 | Lau Elvis yee hong | 2:56/公里 | 09:59:09 | TP2 |
| 20 | 50847 | Ng Tszho | 2:57/公里 | 09:59:46 | TP2 |
女子組排行榜
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 配速 | 時間 | 最後檢查點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50335 | Kwong Wing kei | 3:04/公里 | 10:00:33 | TP2 |
| 2 | 50342 | Tang Hiu tung | 3:08/公里 | 10:01:04 | TP2 |
| 3 | 50361 | Chan Yi tsun | 3:15/公里 | 10:02:36 | TP2 |
| 4 | 50607 | Yau Cheuk yin | 3:19/公里 | 10:03:15 | TP2 |
| 5 | 50652 | Lee Tsz Yau | 3:24/公里 | 10:03:12 | TP2 |
| 6 | 60016 | Yip Ka lam | 3:26/公里 | 10:04:37 | TP2 |
| 7 | 50647 | Li Jing yan | 3:28/公里 | 10:03:58 | TP2 |
| 8 | 60333 | Chung Cheuk lam | 3:38/公里 | 10:04:20 | TP2 |
| 9 | 51069 | Cheng chen Daniela | 3:42/公里 | 10:05:46 | TP2 |
| 10 | 50498 | Cheung Lok yiu | 3:43/公里 | 10:07:36 | TP2 |
| 11 | 58076 | Hauff Sandrine | 3:45/公里 | 10:07:10 | TP2 |
| 12 | 50551 | Louie Ho ching | 3:48/公里 | 10:07:12 | TP2 |
| 13 | 50336 | Law Yi lam | 3:49/公里 | 10:07:57 | TP2 |
| 14 | 50482 | Liang Keying | 3:51/公里 | 10:08:51 | TP2 |
| 15 | 50890 | Chow Jamian miharu | 3:53/公里 | 10:08:46 | TP2 |
| 16 | 50887 | Chan Gretl on in | 3:54/公里 | 10:09:20 | TP2 |
| 17 | 50340 | Kwok Cheuk hei | 3:55/公里 | 10:09:29 | TP2 |
| 18 | 50516 | Choi Ka lam karen | 4:02/公里 | 10:08:45 | TP2 |
| 19 | 60120 | Ip Hong lam alexis | 4:04/公里 | 10:10:28 | TP2 |
| 20 | 50840 | Hung Wai yee hillary | 4:12/公里 | 10:11:47 | TP2 |
查看完整成績
包含所有選手的詳細成績、分段時間及狀態資訊