2025 雲山挑戰

雲21 Cloudy 21 - 比賽概要

2025年09月07日

大埔頭水圍村

起跑時間:08:00:00

比賽統計

114

已起跑

0

進行中

110

已完成

0

未完賽

7

取消資格

0

待起跑

比賽路線圖

海拔剖面圖

即時排行榜

男子組排行榜
排名 號碼布 姓名 配速 時間 最後檢查點
1 2288 Jeff Campbell 8:48/公里 09:29:22 CP2
105 2240 cheung tony tsz hang 17:55/公里 11:01:21 CP2
109 2262 CHAN TSZ KIT 18:27/公里 11:06:48 CP2
11 2287 Chong Chak Long 11:12/公里 09:45:52 CP2
110 2276 Paul Chan 18:27/公里 11:09:51 CP2
111 2201 Zhao Hao 18:27/公里 11:08:40 CP2
114 2249 wu wing sin 18:45/公里 11:08:02 CP2
115 2313 WINSON CHU HIN CHUN 18:46/公里 11:08:29 CP2
117 2290 Rana Dil Bahadur Gorkhali Rb. 18:47/公里 10:52:00 CP2
118 2219 ROY YUEN 18:59/公里 11:03:11 CP2
12 2254 HUANG Shenghuang 11:14/公里 09:51:09 CP2
120 2221 Lee Ming Sun 19:11/公里 11:10:19 CP2
121 2263 Wong To Val 19:12/公里 11:06:05 CP2
122 2247 Ma Kin Kwok 19:49/公里 11:07:26 CP2
126 2230 Man Ching Kwok 19:55/公里 11:13:23 CP2
127 2237 Lawrence Leung 20:32/公里 11:31:52 CP2
128 2306 Yuen wai ming 20:33/公里 11:27:34 CP2
129 2282 LI CHAK FU 20:58/公里 11:27:25 CP2
130 2266 Tsang Simon 21:32/公里 10:01:03 CP1
134 2231 Lau Ka Yu 23:38/公里 11:47:58 CP2
女子組排行榜
排名 號碼布 姓名 配速 時間 最後檢查點
11 2283 Yiu Nam 14:21/公里 10:10:32 CP2
13 2284 Chui Lok Yee 14:44/公里 10:20:24 CP2
14 2252 CHAN WING YAN 15:05/公里 10:32:47 CP2
16 2301 SUK WAN MANDY YIU 15:43/公里 10:38:31 CP2
19 2209 Fu kam fei Joan 16:14/公里 10:40:23 CP2
20 2259 Yip Chau Chim Janice 16:27/公里 10:42:38 CP2
22 2253 Wong Ka Yan 16:55/公里 10:57:07 CP2
23 2300 Chan Wing Ki 16:57/公里 10:42:39 CP2
25 2302 Karmen Wong 17:12/公里 10:55:57 CP2
29 2275 Marissa Wong yuen ki 18:00/公里 11:09:49 CP2
30 2210 XIAO JINGHUI 18:16/公里 10:51:07 CP2
32 2291 Jenny Rose Apay 18:27/公里 10:48:02 CP2
33 2224 Siu Ha Bonnie WAN 18:46/公里 11:10:08 CP2
34 2311 Wong Un Meng 18:46/公里 11:08:27 CP2
35 2248 WONG SIU SAI 19:30/公里 11:11:06 CP2
36 2255 Tung Kuen Kuen 20:07/公里 11:20:47 CP2
37 2299 Wong Eveline 20:09/公里 11:16:20 CP2
38 2204 蘇武斌 20:21/公里 11:20:37 CP2
42 2312 Agnes Man Nga Sze 21:28/公里 11:41:35 CP2
43 2246 Wong Kwan Yuk Carol 21:30/公里 11:37:12 CP2
查看完整成績

包含所有選手的詳細成績、分段時間及狀態資訊

返回比賽詳情